会長ご挨拶
MESSAGE


このたび、第35代会長に就任いたしました、高松会の豊島徹也でございます。全国の仲間と力を合わせ、日青連の新たな歩みを力強く進めてまいります。
日青連は、地域や業種を越えて仲間と出会い、互いの知恵や経験を持ち寄り、学びと商機を広げられる場です。これまでにも、震災復興支援や全国規模の事業などを通じて信頼とつながりを培い、会員一人ひとりの力を引き出し、組織全体の成長を支えてまいりました。
日青連の最大の魅力は、全国の専門店経営者が持つ“現場の知見”を共有できるところにあります。業種や地域は違っても、商いの本質は同じです。その知恵を集め、実務に活かし、各店の成長へと結びつける、それこそが私たち青年会の存在意義です。
2023年度からは、DX(デジタルトランスフォーメーション)をテーマに掲げ、「日専連市場」やYouTube「日専連チャンネル」による販促・情報発信を強化してまいりました。これらの取り組みは軌道に乗り始めており、2025年度はさらに深化させてまいります。
テーマは「つながりを力に変える」といたしました。仲間どうしを結び、情報と商機を共有し、行動へとつなげることで、全国の青年会員それぞれの商売に直結する成果を創出します。
事業は次の4本柱で進めます。
1.情報共有の構造転換
LINE公式アカウントを活用し、全会員への迅速かつ双方向の情報発信を実現します。役員層だけでなく全会員が“生きた情報”を受け取り、自店の商いに直結させます。
2.デジタル発信の強化
「日専連チャンネル」の更新頻度を高め、全国各地の店舗や事業の魅力を映像で可視化します。ウェブサイトや各店ページと連動させ、来店や取引につながる販促ハブへと進化させます。
3.ウェブサイト「日専連市場」の高度化
出展事例の質を高め、参加者が収益と学びを最大化できる仕組みを整えます。オンライン決済や利便性向上にも取り組み、より多くの仲間とお客様に喜ばれる場を目指します。
4.会員増加策の推進
ショート動画やSNSを活用し、「これが日青連だ」という魅力を積極的に発信します。新規入会を促進し、誰もが参加しやすい環境づくりを進めます。
これらの活動は、親睦を深めるだけでなく、会員の皆様に具体的な価値をお持ち帰りいただけるようにするものです。多様な業種・地域の知見を結び合わせることで新たな商機が生まれ、地域経済の発展にもつながります。
私たちのつながりと行動によって、未来を切り開いてまいります。引き続き、皆様のご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
歴代会長
MESSAGE
日専連青年会連合会の歴代の会長をご紹介いたします。 以下のボタンをクリックしてください。
| 年度 | 氏名 | 会 |
|---|---|---|
| 昭和29年度 | 黒田 考一 | 岡山 |
| 昭和30年度 | 黒田 考一 | 岡山 |
| 昭和31年度 | 黒田 考一 | 岡山 |
| 昭和32年度 | 川辺 繁 | 静岡 |
| 昭和33年度 | 安中 房司 | 宇都宮 |
| 昭和34年度 | 高杉 外久也 | 東京大井 |
| 昭和35年度 | 高杉 外久也 | 東京大井 |
| 昭和36年度 | 高杉 外久也 | 東京大井 |
| 昭和37年度 | 高杉 外久也 | 東京大井 |
| 昭和38年度 | 高杉 外久也 | 東京大井 |
| 昭和39年度 | 高杉 外久也 | 東京大井 |
| 昭和40年度 | 高杉 外久也 | 東京大井 |
| 昭和41年度 | 櫻井 輝隆 | 東京大井 |
| 昭和42年度 | 櫻井 輝隆 | 東京大井 |
| 昭和43年度 | 長澤 音三郎 | 宇都宮 |
| 昭和44年度 | 長澤 音三郎 | 宇都宮 |
| 昭和45年度 | 櫻井 輝隆 | 東京大井 |
| 昭和46年度 | 根元 昌芳 | 神田 |
| 昭和47年度 | 根元 昌芳 | 神田 |
| 昭和48年度 | 岡崎 亘 | 多治見 |
| 昭和49年度 | 岡崎 亘 | 多治見 |
| 昭和50年度 | 宮原 信雄 | 呉 |
| 昭和51年度 | 宮原 信雄 | 呉 |
| 昭和52年度 | 佐藤 昌三 | 新宿 |
| 昭和53年度 | 佐藤 昌三 | 新宿 |
| 昭和54年度 | 藤田 昭 | 熊本 |
| 昭和55年度 | 藤田 昭 | 熊本 |
| 昭和56年度 | 花森 良郎 | 静岡 |
| 昭和57年度 | 花森 良郎 | 静岡 |
| 昭和58年度 | 切明 正勝 | 札幌 |
| 昭和59年度 | 切明 正勝 | 札幌 |
| 昭和60年度 | 村田 博之 | 青森 |
| 昭和61年度 | 村田 博之 | 青森 |
| 昭和62年度 | 湯目 一潔 | 仙台 |
| 昭和63年度 | 湯目 一潔 | 仙台 |
| 平成元年度 | 泉 冬星 | 熊本 |
| 平成2年度 | 泉 冬星 | 熊本 |
| 平成3年度 | 内山 晴記 | 札幌 |
| 平成4年度 | 内山 晴記 | 札幌 |
| 平成5年度 | 重松 豊一 | 富山 |
| 平成6年度 | 重松 豊一 | 富山 |
| 平成7年度 | 永野 資幸 | 岡山 |
| 平成8年度 | 永野 資幸 | 岡山 |
| 平成9年度 | 切明 義隆 | 札幌 |
| 平成10年度 | 切明 義隆 | 札幌 |
| 平成11年度 | 中野 新嗣 | 北九州 |
| 平成12年度 | 中野 新嗣 | 北九州 |
| 平成13年度 | 大橋 一慶 | 旭川 |
| 平成14年度 | 大橋 一慶 | 旭川 |
| 平成15年度 | 菊池 恒 | 札幌 |
| 平成16年度 | 菊池 恒 | 札幌 |
| 平成17年度 | 栃沢 修 | 盛岡 |
| 平成18年度 | 栃沢 修 | 盛岡 |
| 平成19年度 | 髙橋 秀彰 | 松山 |
| 平成20年度 | 髙橋 秀彰 | 松山 |
| 平成21年度 | 伊織 貴史 | 青森 |
| 平成22年度 | 伊織 貴史 | 青森 |
| 平成23年度 | 河野 真一 | 沼津 |
| 平成24年度 | 河野 真一 | 沼津 |
| 平成25年度 | 禱 峰晴 | 北九州 |
| 平成26年度 | 禱 峰晴 | 北九州 |
| 平成27年度 | 駒形 貞洋 | 旭川 |
| 平成28年度 | 駒形 貞洋 | 旭川 |
| 平成29年度 | 須賀 克敏 | 渋谷 |
| 平成30年度 | 須賀 克敏 | 渋谷 |
| 令和元年度 | 岩井 久 | 札幌 |
| 令和2年度 | 岩井 久 | 札幌 |
| 令和3年度 | 五戸 一博 | 青森 |
| 令和4年度 | 五戸 一博 | 青森 |
| 令和5年度 | 加藤 健太 | 旭川 |
| 令和6年度 | 加藤 健太 | 旭川 |
| 令和7年度 | 豊島 徹也 | 高松 |


